一、產(chǎn)品、價格 | 500W輸入 1KW負(fù)載 240AH | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 型號及規(guī)格 | 數(shù)量 (件) |
單價 (元) |
金額 (元) |
含稅(17%增票專用) | 備注 | |||||||||||||
光伏板 | 285W 單/多晶組件A級組件 尺寸:1650*990*40mm | 2 | ① 此系統(tǒng)配置多晶硅高效光伏板,轉(zhuǎn)換率17.5%,壽命30年以上; ② 逆控一體機(jī)為1kw負(fù)載,智能化微電腦雙CPU控制技術(shù)內(nèi)置;支持過載150%,內(nèi)置過壓、過載、欠壓、過溫保護(hù)等功能;SPWM脈寬調(diào)技術(shù)輸出為純正玄波;轉(zhuǎn)換率達(dá)90%以上;控制器為24V20A,PWM三段輸入,延長電池壽命 ③ 蓄電池為光伏儲能專用電池,壽命為普通鉛酸電池3-5倍。 ④ 本系統(tǒng)可使用電視機(jī)、照明、洗衣機(jī)、電飯煲等1kW以內(nèi)的任何電器。(帶市電互補(bǔ)功能,蓄電池電量用光可切換市電供電,也可以用市電給蓄電池充電)日發(fā)電量約2-3度,蓄電池儲電量2.8度。 | ||||||||||||||||
逆變控制一體機(jī) | DC24V20A輸入 輸出AC220V1kw工頻正弦波 LCD顯示屏 市電互補(bǔ) 尺寸:390*145*210mm | 1 | |||||||||||||||||
蓄電池 | 12V120AH 光伏專用儲能蓄電池 尺寸:406*174*208*233mm |
2 | |||||||||||||||||
直流配電箱 | 戶外配電箱+直流斷路器(選配) 尺寸:200*300*150mm | 1 | |||||||||||||||||
電池柜 | A2型 防水防銹電池柜(選配) 尺寸:470*447*465mm | 1 | |||||||||||||||||
光伏支架 | C型鍍鋅鋼光伏支架 (選配)建議當(dāng)?shù)刈孕兄谱?/td> | 1 | |||||||||||||||||
其他輔件 | 4mm²專用光伏電纜線30米、并聯(lián)三通、MC4接頭等(選配) | 1 | |||||||||||||||||
運輸費用 | |||||||||||||||||||
合計金額(大寫) |